← All Stores

Peace, Love, & Bud

📍 Lockport, NY  |  View Menu ↗  |  Competitive Report

⚠️ 29 products priced more than 15% above market average. These are highlighted in red below.
106 products (last 48 hours) Red = >15% above market avg
Product Brand Category Weight This Store Market Avg vs Market
Ayrloom: Black Cherry Cider 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $4.72 +19.9%
Ayrloom: Half + Half 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $5.32 +6.4%
Ayrloom: Mood Bliss 1g ayrloom vape 1g $50.96 $48.96 +4.1%
Ayrloom: Mood Recover 1g ayrloom vape 1g $50.96 $47.87 +6.5%
Ayrloom: Orange Creamsicle 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $5.27 +7.4%
Ayrloom: Pillow Talk 50mg ayrloom edible 50mg $28.31 $24.45 +15.8%
Ayrloom: Pineapple Mango 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $6.48 -12.7%
Ayrloom: Root Beer 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $5.21 +8.6%
Ayrloom: Vanilla Cola 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $5.21 +8.6%
Ayrloom: Yuzu Citrus 100mg ayrloom edible 100mg $5.66 $5.20 +8.8%
Cookies: Triple Scoop 3.5g cookies flower 3.5g $50.96 $40.48 +25.9%
Good Green: Durban Z 28g good green flower 28g $169.88 $163.85 +3.7%
Good Green: Omg 28g good green flower 28g $169.88 $153.87 +10.4%
Jaunty: Amnesia Haze 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.92 +8.6%
Jaunty: Blueberry Kush 1g jaunty vape 1g $49.89 $46.01 +8.4%
Jaunty: Blueberry Lemonade 100mg jaunty edible 100mg $27.18 $24.12 +12.7%
Jaunty: Blueberry Lemonade 200mg jaunty edible 200mg $5.66 $5.52 +2.5%
Jaunty: Cherry Ak 1.5g jaunty vape 1.5g $62.29 $60.85 +2.4%
Jaunty: Durban Poison 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.89 +8.7%
Jaunty: Fire Og 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.74 +9.1%
Jaunty: Forbidden Fruit 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.83 +8.9%
Jaunty: Gg4 1g jaunty vape 1g $67.95 $61.02 +11.4%
Jaunty: Granddaddy Purple 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.55 +9.5%
Jaunty: Green Crack 1g jaunty vape 1g $49.89 $46.06 +8.3%
Jaunty: Headband 1g jaunty vape 1g $49.89 $45.89 +8.7%
Jaunty: Lemon Cherry Gelato 1.5g jaunty vape 1.5g $62.29 $60.08 +3.7%
Jaunty: Mango Sunrise 100mg jaunty edible 100mg $27.18 $23.84 +14.0%
Jaunty: Mango Sunrise 200mg jaunty edible 200mg $5.66 $5.56 +1.8%
Jaunty: Nimbus Snacks 1g jaunty vape 1g $67.95 $61.04 +11.3%
Jaunty: Northern Lights 2g jaunty vape 2g $62.29 $62.29 +0.0%
Jaunty: Strawberry Cough 1g jaunty vape 1g $49.89 $46.25 +7.9%
Jaunty: Wedding Cake 1g jaunty vape 1g $49.89 $46.22 +7.9%
Mfny: Gelonade 1g mfny concentrate 1g $73.61 $65.79 +11.9%
Mfny: Grape X Grape Guava 11 100mg mfny edible 100mg $24.92 $23.35 +6.7%
Mfny: Hash Burger 1g mfny vape 1g $88.34 $78.05 +13.2%
Mfny: Hash Burger 1g mfny concentrate 1g $73.61 $66.45 +10.8%
Mfny: Hash Burger X Hash Burger 0.75g mfny preroll 0.75g $18.12 $16.63 +9.0%
Mfny: Honey Banana Rechargeable 0.5g mfny vape 0.5g $54.36 $48.58 +11.9%
Mfny: Honey Banana X Honey Banana 3g mfny preroll 3g $56.63 $50.44 +12.3%
Mfny: Lemon Cane 1g mfny concentrate 1g $73.61 $66.42 +10.8%
Mfny: O2 Og Kush 1g mfny vape 1g $88.34 $79.31 +11.4%
Mfny: Oishii #4 0.5g mfny vape 0.5g $50.96 $45.82 +11.2%
Mfny: Oishii #4 1g mfny concentrate 1g $73.61 $65.93 +11.7%
Mfny: Pina Colada X Strawpaya 100mg mfny edible 100mg $24.92 $23.39 +6.5%
Mfny: Pink Lemonade X Lemon Cane 100mg mfny edible 100mg $24.92 $23.70 +5.1%
Mfny: Raspberry Lemonade X Gelato 41 100mg mfny edible 100mg $24.92 $23.77 +4.8%
Mfny: Skunk 2X0 1g mfny vape 1g $88.34 $76.32 +15.8%
Mfny: The Belafonte 1g mfny concentrate 1g $73.61 $66.06 +11.4%
Mfny: White Fire 1g mfny concentrate 1g $73.61 $65.17 +13.0%
Mfny: White Fire Og 0.5g mfny vape 0.5g $50.96 $45.44 +12.2%
Presidential: Grape 1.5g presidential preroll 1.5g $38.51 $24.64 +56.3%
Rythm Live Resin: Velcroz 2g rythm concentrate 2g $95.00 $97.10 -2.2%
Rythm Rosin: 95 Cookies 2g rythm concentrate 2g $101.93 $102.96 -1.0%
Rythm: Garlic Drip 2g rythm vape 2g $96.26 $87.95 +9.4%
Stiiizy: Battery Cheetah stiiizy vape $15.00 $22.59 -33.6%
Stiiizy: Battery Gold stiiizy vape $15.00 $20.24 -25.9%
Stiiizy: Battery Pearl White stiiizy vape $15.00 $22.93 -34.6%
Stiiizy: Battery Purple stiiizy vape $15.00 $22.31 -32.8%
Stiiizy: Battery Red stiiizy vape $15.00 $23.03 -34.9%
Stiiizy: Battery Silver stiiizy vape $15.00 $21.21 -29.3%
Stiiizy: Birthday Cake 1g stiiizy vape 1g $50.96 $29.92 +70.3%
Stiiizy: Biscotti 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $13.98 +62.0%
Stiiizy: Biscotti 1g stiiizy vape 1g $45.30 $27.18 +66.7%
Stiiizy: Blue Burst 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $15.05 +50.5%
Stiiizy: Blue Dream 0.5g stiiizy vape 0.5g $26.05 $22.82 +14.1%
Stiiizy: Blue Dream 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $15.29 +48.1%
Stiiizy: Blue Dream 1g stiiizy vape 1g $50.96 $28.48 +78.9%
Stiiizy: Gelato 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $14.94 +51.6%
Stiiizy: Lemon Cherry Gelato 1g stiiizy vape 1g $49.83 $26.73 +86.4%
Stiiizy: Northern Lights 0.5g stiiizy vape 0.5g $28.31 $26.43 +7.1%
Stiiizy: Northern Lights 1g stiiizy vape 1g $49.83 $29.28 +70.2%
Stiiizy: Pineapple Express 2.5g stiiizy preroll 2.5g $50.96 $32.55 +56.6%
Stiiizy: Pink Runtz 0.5g stiiizy vape 0.5g $28.31 $26.50 +6.8%
Stiiizy: Purple Haze 1g stiiizy vape 1g $49.83 $29.52 +68.8%
Stiiizy: Purple Punch 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $14.58 +55.4%
Stiiizy: Sour Diesel 1g stiiizy vape 1g $45.30 $25.25 +79.4%
Stiiizy: Sour Tangie 1g stiiizy vape 1g $45.30 $24.32 +86.3%
Stiiizy: Strawberry Cough 0.5g stiiizy vape 0.5g $26.05 $22.60 +15.3%
Stiiizy: Strawberry Cough 1g stiiizy preroll 1g $22.65 $15.25 +48.5%
Stiiizy: Super Lemon Haze 1g stiiizy vape 1g $45.30 $39.80 +13.8%
Stiiizy: Watermelon Z 1g stiiizy vape 1g $45.30 $24.27 +86.7%
Stiiizy: White Raspberry 0.5g stiiizy vape 0.5g $26.05 $22.31 +16.8%
Stiiizy: White Widow 0.5g stiiizy vape 0.5g $28.31 $26.76 +5.8%
Stiiizy: White Widow 1g stiiizy vape 1g $49.83 $26.97 +84.8%
alpine strawberry | disposable fernway vape 2g $94.00 $83.26 +12.9%
cereal milk Good Green flower 3.5g $36.24 $35.84 +1.1%
cherry cola | mega rosin pearl | 100mg (1pk) grön edible 100mg $22.65 $18.69 +21.2%
cookies: blue agave 3.5g cookies flower 3.5g $50.96 $47.74 +6.7%
dime industries key lime pie dime industries vape 2g $77.00 $73.78 +4.4%
fernway - headband - 1g fernway vape 1g $56.63 $54.01 +4.9%
fernway - sour diesel - 1g fernway vape 1g $56.63 $54.59 +3.7%
fernway white widow (h) cartridge 1g Fernway vape 1g $56.63 $42.73 +32.5%
fernway | red headed stranger | vape cartridge | 1g Fernway vape 1g $56.63 $50.11 +13.0%
fernway: red headed stranger 0.3g fernway vape 0.3g $20.00 $26.42 -24.3%
good tide: guava 100mg good tide edible 100mg $33.98 $24.23 +40.2%
granddaddy purple | disposable Fernway vape 1g $56.63 $52.91 +7.0%
grön edibles: milk 100mg grön edible 100mg $27.18 $20.96 +29.7%
grön: 2:1:1 tangelo 100mg grön edible 100mg $24.92 $25.13 -0.8%
puffco - pivot onyx puffco accessory $140.40 $133.07 +5.5%
raspberry lemonade pearls - 10pk gummies grön edible 100mg $24.92 $22.59 +10.3%
rythm: brownie scout 2g rythm vape 2g $96.26 $78.37 +22.8%
rythm: donut trip 7g rythm flower 7g $84.94 $80.99 +4.9%
rythm: jack's delight 7g rythm flower 7g $79.28 $73.86 +7.3%
space queen | disposable fernway vape 2g $94.00 $82.02 +14.6%
stone fruit | traveler pro disposable vape | 2g Fernway vape 2g $94.00 $82.23 +14.3%
wildberry pearls 2:1 thc:cbn - 10pk gummies grön edible 100mg $24.92 $25.11 -0.8%
How to read this table: "vs Market" shows the percentage difference between this store's price and the statewide average for the same product. Positive = more expensive than average. Negative = cheaper than average. "Market Avg" is calculated from all stores with a current listing for that canonical product.