← All Stores

Green Pharm Menominee - Rec -

📍 Menominee, MI  |  View Menu ↗  |  Competitive Report

⚠️ 23 products priced more than 15% above market average. These are highlighted in red below.
246 products (last 48 hours) Red = >15% above market avg
Product Brand Category Weight This Store Market Avg vs Market
&Shine: Blueberry 1g &shine vape 1g $15.00 $30.33 -50.5%
&shine vape pen disposable - og kush (ncd) &Shine vape 2g $25.00 $25.62 -2.4%
&shine: blue raspberry 2g &shine vape 2g $25.00 $34.54 -27.6%
&shine: fruit punch 2g &shine vape 2g $25.00 $32.56 -23.2%
1 6pk raw accessory 6pk $4.00 $3.06 +30.7%
710 Labs: Cake Crasher 0.5g 710 labs vape 0.5g $63.00 $61.19 +3.0%
710 Labs: Garlic Cocktail #7 1g 710 labs concentrate 1g $56.00 $47.63 +17.6%
710 Labs: Machiavelli Kush 1g 710 labs vape 1g $65.00 $79.34 -18.1%
710 Labs: Rick Jamez #3 1g 710 labs concentrate 1g $56.00 $59.81 -6.4%
710 Labs: Rick Jamez #3 2g 710 labs concentrate 2g $125.00 $121.38 +3.0%
710 Labs: The Rucker #1 2g 710 labs concentrate 2g $125.00 $136.14 -8.2%
710 Labs: Ztan Lee #5 2g 710 labs preroll 2g $50.00 $55.00 -9.1%
710 labs garlic cocktail #7 1g vape 710 labs vape 1g $65.00 $75.80 -14.2%
710 labs gg4 1g vape 710 labs vape 1g $65.00 $50.47 +28.8%
710 labs jackson heightz 1g concentrate 710 labs concentrate 1g $56.00 $61.67 -9.2%
710 labs: rick jamez #3 1g 710 labs concentrate 1g $65.00 $66.71 -2.6%
Agri-Kind: Mac 1g agri-kind preroll 1g $4.00 $3.86 +3.6%
Camino: Edible Camino Wild Cherry 5:5:5 Cbc Cbg Thc 200mg camino edible 200mg $4.00 $8.21 -51.3%
Chill Medicated: Blue Razz 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $11.08 +35.4%
Chill Medicated: Cherry 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $11.28 +33.0%
Chill Medicated: Extreme 2g chill medicated topical 2g $65.00 $69.43 -6.4%
Chill Medicated: Grape 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $11.01 +36.2%
Chill Medicated: Majestic Mint 2g chill medicated topical 2g $40.00 $30.74 +30.1%
Chill Medicated: Maxx Majestic Mint 1g chill medicated topical 1g $40.00 $49.90 -19.8%
Chill Medicated: Maxx Outback Sandalwood 1g chill medicated topical 1g $40.00 $45.79 -12.6%
Chill Medicated: Maxx Vanilla Lust 1g chill medicated topical 1g $40.00 $51.78 -22.8%
Chill Medicated: Pineapple 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $10.95 +37.0%
Chill Medicated: Relax 0.5g chill medicated topical 0.5g $35.00 $36.06 -2.9%
Chill Medicated: Strawberry 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $10.83 +38.5%
Chill Medicated: Subzero I 2g chill medicated topical 2g $45.00 $46.79 -3.8%
Chill Medicated: Sunrise Orange Creme 600mg chill medicated edible 600mg $20.00 $14.10 +41.8%
Chill Medicated: Vanilla Lust 2g chill medicated topical 2g $40.00 $29.00 +37.9%
Chill Medicated: Watermelon 200mg chill medicated edible 200mg $15.00 $11.44 +31.1%
Cookies: Tequila Sunrise 2g cookies vape 2g $40.00 $29.01 +37.9%
Ev Family Farms: Candy Cartel 1g ev family farms preroll 1g $8.00 $8.29 -3.5%
Good Tide: Pineapple 200mg good tide edible 200mg $4.00 $6.60 -39.4%
Jeeter: Acapulco Gold 1g jeeter vape 1g $24.00 $25.91 -7.4%
Jeeter: Apple Fritter 1g jeeter preroll 1g $17.00 $15.63 +8.8%
Jeeter: Apple Fritter 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $33.42 +4.7%
Jeeter: Apple Fritter 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.98 +7.2%
Jeeter: Apples And Bananas 1g jeeter vape 1g $24.00 $23.67 +1.4%
Jeeter: Apples And Bananas 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $40.00 -12.5%
Jeeter: Autumn Haze 1g jeeter vape 1g $24.00 $33.85 -29.1%
Jeeter: Banana Peel 1g jeeter preroll 1g $17.00 $15.81 +7.5%
Jeeter: Blue Dream 2g jeeter preroll 2g $30.00 $31.73 -5.5%
Jeeter: Blue Zkz 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $36.18 -3.3%
Jeeter: Bubba G 2g jeeter preroll 2g $30.00 $34.99 -14.3%
Jeeter: Cannon - Big Daddy Purple 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $33.90 +3.2%
Jeeter: Cannon - Green Jacket Kush 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $34.00 +2.9%
Jeeter: Cannon - Nepali Og 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $34.24 +2.2%
Jeeter: Cannon - Platinum Jack 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $34.23 +2.2%
Jeeter: Cannon - Sherblato 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $31.50 +11.1%
Jeeter: Cannon - Sunday Driver 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $33.33 +5.0%
Jeeter: Cannon - The White 1.5g jeeter preroll 1.5g $35.00 $32.40 +8.0%
Jeeter: Cannon Blackwater Og 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $28.14 +6.6%
Jeeter: Cannon Cadillac Junky 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $30.00 +0.0%
Jeeter: Cannon Caramel Candy Kush 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $29.48 +1.8%
Jeeter: Cannon Cereal Milk 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $29.80 +0.7%
Jeeter: Cannon Cherry Sherb 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $38.33 -21.7%
Jeeter: Cannon Galactic Glue 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $27.11 +10.7%
Jeeter: Cannon Guava Cookies 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $29.05 +3.3%
Jeeter: Cannon Phantom Cookies 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $30.00 +0.0%
Jeeter: Cannon Slurricane 1.3g jeeter preroll 1.3g $30.00 $30.00 +0.0%
Jeeter: Clouded Sunset 1g jeeter vape 1g $24.00 $36.06 -33.4%
Jeeter: Double Rainbow 1g jeeter vape 1g $24.00 $23.59 +1.7%
Jeeter: Durban Poison 1g jeeter preroll 1g $17.00 $16.65 +2.1%
Jeeter: Durban Poison 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $34.96 +0.1%
Jeeter: Gelato 1g jeeter preroll 1g $17.00 $19.19 -11.4%
Jeeter: Gelato 2g jeeter preroll 2g $30.00 $32.80 -8.5%
Jeeter: Grapefruit Romulan 1g jeeter preroll 1g $17.00 $16.05 +5.9%
Jeeter: Grapefruit Romulan 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.49 +9.1%
Jeeter: Guava Burst 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $34.50 +1.5%
Jeeter: Guava Burst 2g jeeter preroll 2g $30.00 $28.63 +4.8%
Jeeter: High Tide 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $34.15 +2.5%
Jeeter: Island Papaya 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $33.66 +4.0%
Jeeter: Island Papaya 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.85 +7.7%
Jeeter: Kiwi Kush 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $34.41 +1.7%
Jeeter: Mango Sherbet 1g jeeter preroll 1g $17.00 $14.87 +14.3%
Jeeter: Mango Sherbet 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.79 +8.0%
Jeeter: Maui Wowie 1g jeeter vape 1g $24.00 $26.07 -7.9%
Jeeter: Maui Wowie 2g jeeter preroll 2g $30.00 $33.49 -10.4%
Jeeter: Northern Blue 1g jeeter vape 1g $30.00 $27.20 +10.3%
Jeeter: Orange Daiquiri 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.45 +9.3%
Jeeter: Peaches 1g jeeter preroll 1g $17.00 $15.30 +11.1%
Jeeter: Peaches 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.08 +10.8%
Jeeter: Pink Lemon 1g jeeter vape 1g $24.00 $26.10 -8.1%
Jeeter: Pink Lemon 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $38.10 -8.1%
Jeeter: PiñA Colada 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $34.37 +1.8%
Jeeter: Prevention 1g jeeter vape 1g $30.00 $27.46 +9.2%
Jeeter: Prickly Pear 1g jeeter preroll 1g $17.00 $16.87 +0.8%
Jeeter: Prickly Pear 2g jeeter preroll 2g $30.00 $30.05 -0.2%
Jeeter: Sfv Og 1g jeeter vape 1g $24.00 $25.27 -5.0%
Jeeter: Strawberry Sc 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.63 +8.6%
Jeeter: Strawberry Sour Diesel 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $39.65 -11.7%
Jeeter: Sunday Driver 1g jeeter vape 1g $30.00 $27.69 +8.3%
Jeeter: Tropicali 1g jeeter preroll 1g $17.00 $15.66 +8.6%
Jeeter: Tropicali 2.5g jeeter preroll 2.5g $35.00 $33.89 +3.3%
Jeeter: Tropicali 2g jeeter preroll 2g $30.00 $27.68 +8.4%
Jeeter: Watermelon Zkz 1g jeeter vape 1g $24.00 $23.70 +1.3%
Jeeter: Watermelon Zkz 1g jeeter preroll 1g $17.00 $15.95 +6.6%
Later Days: Blue Razz 1g later days vape 1g $15.00 $26.73 -43.9%
Later Days: Grape Soda 2g later days vape 2g $25.00 $45.24 -44.7%
Legend: Cherry Pie 1g legend preroll 1g $10.00 $10.71 -6.6%
Presidential: Classic 1g presidential preroll 1g $12.00 $15.09 -20.5%
Presidential: Grape 1g presidential preroll 1g $12.00 $15.21 -21.1%
Presidential: Peach Mango 1.5g presidential preroll 1.5g $20.00 $23.18 -13.7%
Presidential: Peach Mango 1g presidential preroll 1g $12.00 $15.53 -22.7%
Presidential: Pineapple 1g presidential preroll 1g $12.00 $16.55 -27.5%
Presidential: Strawberry 1g presidential preroll 1g $12.00 $15.92 -24.6%
Presidential: Watermelon 1g presidential preroll 1g $12.00 $15.63 -23.2%
Rove: Acapulco Gold 1g Rove preroll 1g $16.00 $27.25 -41.3%
Rove: Apple Fritter 1g Rove preroll 1g $16.00 $25.48 -37.2%
Rove: Banana Runtz Premier 1g rove vape 1g $24.00 $25.76 -6.8%
Rove: Blue Dream 1g rove vape 1g $36.00 $67.36 -46.6%
Rove: Blueberry Kush 1g Rove preroll 1g $16.00 $26.29 -39.1%
Rove: Blueberry Lemonade Premier 1g rove vape 1g $24.00 $23.25 +3.2%
Rove: Chili Verde Premier 1g rove vape 1g $24.00 $23.35 +2.8%
Rove: Choco 0.5g Rove vape 0.5g $35.00 $32.29 +8.4%
Rove: Deli Style Blue Nerds 3.5g rove flower 3.5g $40.00 $30.15 +32.7%
Rove: Deli Style Brain Stew 1g rove flower 1g $15.00 $15.00 +0.0%
Rove: Deli Style Gastro Pop 3.5g rove flower 3.5g $40.00 $34.33 +16.5%
Rove: Deli Style Gogurtz 1g rove flower 1g $15.00 $15.00 +0.0%
Rove: Deli Style Popz 41 3.5g rove flower 3.5g $40.00 $30.24 +32.3%
Rove: Durban Poison Premier 1g rove vape 1g $24.00 $25.33 -5.2%
Rove: Fruit Punch 1g rove vape 1g $32.00 $63.32 -49.5%
Rove: Gelato 1g Rove vape 1g $36.00 $68.95 -47.8%
Rove: Granddaddy Purp 1g Rove vape 1g $36.00 $69.66 -48.3%
Rove: Gummy Bears Ice Hash Vaporizer 0.5g rove vape 0.5g $35.00 $33.19 +5.5%
Rove: Jack Herer Premier 1g rove vape 1g $24.00 $28.00 -14.3%
Rove: Kush 1g Rove vape 1g $24.00 $30.15 -20.4%
Rove: Magic Melon 1g Rove vape 1g $36.00 $80.86 -55.5%
Rove: Maui Waui 1g Rove vape 1g $36.00 $75.26 -52.2%
Rove: Maui Wowie 2g rove vape 2g $54.00 $99.25 -45.6%
Rove: Pineapple Express 1g Rove vape 1g $36.00 $59.32 -39.3%
Rove: Pineapple Express 2g Rove vape 2g $54.00 $105.00 -48.6%
Rove: Premier Gmo Cookies H 1g rove vape 1g $25.00 $25.00 +0.0%
Rove: Premier Runtz 1g rove vape 1g $25.00 $28.75 -13.0%
Rove: Punch 1g Rove vape 1g $36.00 $81.39 -55.8%
Rove: Purple Trainwreck 1g Rove preroll 1g $16.00 $27.08 -40.9%
Rove: Strawnana 1g rove vape 1g $24.00 $21.55 +11.4%
Rove: Watermelon Burst 1g Rove preroll 1g $16.00 $25.14 -36.4%
Rove: White Fire Og Ice Hash Vaporizer 0.5g rove vape 0.5g $35.00 $31.53 +11.0%
Rove: White Widow Premier 1g rove vape 1g $24.00 $22.00 +9.1%
Rythm Live Resin: Animal Face 1g RYTHM concentrate 1g $8.00 $43.63 -81.7%
Rythm Rosin: Gmo 1g rythm concentrate 1g $20.00 $44.04 -54.6%
Rythm Rosin: Strawberry Guava 1g RYTHM concentrate 1g $40.00 $40.00 +0.0%
Rythm: Runtz 2g rythm vape 2g $12.00 $20.59 -41.7%
Select: Permanent Marker 2g Select vape 2g $25.00 $41.31 -39.5%
Select: Purple Urkel 2g select vape 2g $12.00 $56.20 -78.6%
Smokiez Edibles: Blue Raspberry 200mg Smokiez Edibles edible 200mg $18.00 $8.91 +102.0%
The Botanist - Bubblegum - 1g the botanist vape 1g $12.00 $14.91 -19.5%
Verano: Strawberry 3.5g verano flower 3.5g $40.00 $31.88 +25.5%
Wana: Blueberry 200mg wana edible 200mg $12.00 $11.18 +7.3%
Wana: Edibles / Quick Strawberry Margarita 1:1 200mg wana edible 200mg $16.00 $17.16 -6.8%
Wana: Island Punch 0.2g wana edible 0.2g $16.00 $16.00 +0.0%
Wana: Peach Bellini 200mg wana edible 200mg $16.00 $18.75 -14.7%
Wyld: Blood Orange 100mg wyld edible 100mg $16.00 $23.42 -31.7%
Wyld: Elderberry 2:1 Cbn + Enhanced 10pk wyld edible 100mg $16.00 $23.61 -32.2%
Wyld: Elderberry 2:1 Cbn + Enhanced 50mg wyld edible 50mg $16.00 $21.68 -26.2%
Wyld: Raspberry 200mg wyld edible 200mg $16.00 $16.25 -1.5%
Wyld: Sour Apple 200mg wyld edible 200mg $16.00 $15.71 +1.8%
Wyld: Sour Cherry Enhanced 200mg wyld edible 200mg $18.00 $7.61 +136.5%
Wyld: Sour Tangerine 200mg wyld edible 200mg $18.00 $16.21 +11.0%
Wyld: Strawberry 20:1 Cbd + Enhanced 200mg wyld edible 200mg $4.00 $8.05 -50.3%
agri-kind: gmo 1g agri-kind preroll 1g $7.00 $10.00 -30.0%
anthem: bold wood tip blue raspberry kush pack 1g anthem preroll 1g $4.00 $4.04 -1.0%
black cherry gelato (3.5g) cookies flower 3.5g $40.00 $44.81 -10.7%
blue dream live resin diamonds vape reload | 1g rove vape 1g $32.00 $66.83 -52.1%
blue runtz | preroll | 1g Grown Rogue preroll 1g $8.00 $8.78 -8.9%
camino 2:1 'recover' freshly squeezed gummies [20pk] Camino edible 100mg $18.00 $26.06 -30.9%
camino sours 10:5 'energy' tropical burst thcv gummies [10pk] Camino edible 100mg $18.00 $27.47 -34.5%
camino | balance | mango serenity | gummies | 1:1 thc:cbd | 20pk | 100mg Camino edible 100mg $18.00 $24.17 -25.5%
cheetah - grape - 1g cheetah vape 1g $20.00 $35.77 -44.1%
cheetah purple punch cheetah vape 1g $5.00 $14.04 -64.4%
coast | boysenberry 1:4:1 (cbc:cbd:thc) soft lozenges | 20 pack (100mg) COAST Cannabis Co. edible 100mg $16.00 $23.62 -32.3%
cookies: gary payton 2g cookies vape 2g $40.00 $51.59 -22.5%
dime industries key lime pie dime industries vape 1g $20.00 $26.13 -23.5%
dime industries mango diesel dime industries vape 1g $12.00 $10.04 +19.5%
dime industries watermelon og dime industries vape 1g $10.00 $40.21 -75.1%
drool | runtz (h) disposable live resin vape | 1g Drool vape 1g $15.00 $23.90 -37.2%
fruity pebbles | disposable | 1g OffShore Oil Co. vape 1g $15.00 $27.60 -45.6%
garden greens: black maple 1g garden greens preroll 1g $10.00 $13.44 -25.6%
garden greens: zruntz 1g garden greens preroll 1g $7.00 $7.88 -11.2%
gary payton Agri-Kind preroll 1g $2.00 $9.37 -78.7%
good green - gmo 14g (mixed buds) Good Green flower 14g $20.00 $47.93 -58.3%
granddaddy purp Rove vape 1g $32.00 $65.05 -50.8%
grown rogue blue runtz (h) reserve flower 3.5g grown rogue flower 3.5g $40.00 $28.18 +41.9%
grön strawberry lemonade (s) 1:1 cbc:thc mega pearl gummie 100mg 1pk grön edible 100mg $4.00 $14.23 -71.9%
high grass farms jerzy landscapes apples and bananas - whole flower High Grass Farms Jerzy Landscapes flower 3.5g $15.00 $23.97 -37.4%
ice cream cake &Shine vape 1g $5.00 $20.02 -75.0%
ice cream cake | 2pk Green Joy preroll 1g $4.00 $7.41 -46.0%
illicit - mojito - 1g illicit vape 1g $20.00 $30.59 -34.6%
kai: bobby brown 1g kai preroll 1g $8.00 $8.09 -1.1%
kind tree strawberry og vape cartridge 1g kind tree vape 1g $7.00 $33.62 -79.2%
kind tree: cherry runtz 1g kind tree preroll 1g $8.00 $9.10 -12.1%
kind tree: magic marker 3.5g kind tree flower 3.5g $40.00 $37.92 +5.5%
kush ROVE vape 1g $20.00 $26.98 -25.9%
kynd apple fritter (s) cdt disposable vape 1g Kynd vape 1g $30.00 $22.25 +34.8%
kynd bolo runtz (i) flower 3.5g kynd flower 3.5g $40.00 $38.56 +3.7%
la kush cake - 1g flower pre-rolls Botanist preroll 1g $8.00 $12.26 -34.8%
legend cherry pie cart 1g Legend vape 1g $6.00 $20.75 -71.1%
lemon cherry gelato | preroll | 1g The Cut preroll 1g $4.00 $9.89 -59.6%
lime sorbet | cartridge | 1g The Clear vape 1g $7.00 $47.78 -85.4%
magic melon - live resin diamonds 1g (ready-to-use) ROVE vape 1000mg $32.00 $70.33 -54.5%
mule extracts gelato cartridge 2g mule extracts vape 2g $12.00 $31.61 -62.0%
mule fuel pre-roll High Grass Farms Jerzy Landscapes preroll 1g $4.00 $11.34 -64.7%
niche.: blue nerdz 3.5g niche flower 3.5g $40.00 $35.73 +11.9%
northern lights | live resin diamonds reload pod | 1g rove vape 1g $36.00 $66.95 -46.2%
off shore oil co distillate disposable vape pen - grape ape Offshore Oil Co. vape 1g $15.00 $47.32 -68.3%
onyx | super boof (h) live rosin vape cart | .5g Onyx vape .5g $35.00 $44.70 -21.7%
orange crush live resin diamond reload Rove vape 1g $32.00 $63.60 -49.7%
ozone | garlic cookies | pre-roll | 1g Ozone preroll 1g $4.00 $13.45 -70.3%
pineapple fruz | single pre-roll Illadelph preroll 1g $8.00 $10.73 -25.4%
purple haze glopod | disposable vape | 2g Cali Honey vape 2g $25.00 $25.08 -0.3%
purple punch - 2 pack 0.5g prerolls Hight preroll 1g $4.00 $7.56 -47.1%
raw raw accessory $2.00 $4.99 -59.9%
raw - 1 1/4 cones- 6pk accessory N/A $3.00 $2.62 +14.5%
rezzy: peach rings 2g rezzy vape 2g $25.00 $31.75 -21.3%
rove - choco - 1g rove vape 1g $32.00 $69.02 -53.6%
rove - maui waui - 1g Rove preroll 1g $16.00 $27.73 -42.3%
rove - punch - 1g rove vape 1g $20.00 $59.91 -66.6%
rove - strawberry cough - 1g rove vape 1g $32.00 $67.35 -52.5%
rove - watermelon burst - 1g rove vape 1g $32.00 $57.94 -44.8%
rove | apple jack (s-h) live resin diamonds vape reload | 1g Rove vape 1g $36.00 $67.34 -46.5%
rove | dream (h) vape cartridge Rove vape 1g $15.00 $45.15 -66.8%
rove | skywalker (i-h) vape cartridge Rove vape 1g $36.00 $50.96 -29.4%
rove: ape 0.5g rove vape 0.5g $35.00 $35.66 -1.8%
rove: gelato 1g rove vape 1g $20.00 $61.46 -67.5%
rove: pineapple express 1g rove vape 1g $32.00 $68.54 -53.3%
runtz cartridge 0.5g Ozone vape .5g $5.00 $16.07 -68.9%
rythm: sunset sherbert 1g rythm vape 1g $30.00 $13.50 +122.2%
select: essential raspberry crave briq 1g select vape 1g $6.00 $17.97 -66.6%
skywalker og | melted diamond live resin vaporizer | 1.0g (reload) Rove vape 1g $32.00 $54.74 -41.5%
sour cherry indica enhanced gummies Wyld edible 1g $16.00 $21.40 -25.2%
sour tangie | disposable &Shine vape 2g $15.00 $47.09 -68.2%
strawberry candy - 2 pack 0.5g prerolls Hight preroll 1g $7.00 $9.08 -22.9%
swift lifts: white runtz short lifts 1g swift lifts preroll 1g $4.00 $6.50 -38.5%
the clear - og - 1g the clear vape 1g $9.00 $26.93 -66.6%
triple 7: 777 dreamsicle 3.5g triple 7 flower 3.5g $30.00 $32.27 -7.0%
tropicana cookies | cartridge Another State vape 1g $5.00 $10.71 -53.3%
tuxedo: king size organic green papers 3pk tuxedo accessory 3pk $3.00 $3.00 +0.0%
vape | rove | maui wowie live resin | 1g reload Rove vape 1g $32.00 $68.33 -53.2%
vibes hemp rolling papers 1 1/4 50pk Vibes accessory N/A $3.00 $2.61 +14.9%
wedding cake 2pk Breakwater preroll 1g $4.00 $7.50 -46.7%
wyld - marionberry - 100mg wyld edible 100mg $16.00 $20.77 -23.0%
wyld: huckleberry 100mg wyld edible 100mg $16.00 $20.83 -23.2%
How to read this table: "vs Market" shows the percentage difference between this store's price and the statewide average for the same product. Positive = more expensive than average. Negative = cheaper than average. "Market Avg" is calculated from all stores with a current listing for that canonical product.